设置
语言
比赛显示
尼加拉瓜 VS 多明尼加共和国
1-2
完场
0-0
6-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
美金杯
尼加拉瓜 2-0 (0-0) 蒙特塞拉特 赢 小美金杯
1 蒙特塞拉特 1-2 (1-0) 尼加拉瓜 -1.5输 大中北美甲
尼加拉瓜 1-2 (0-0) 多明尼加共和国 -1走 大中北美甲
尼加拉瓜 0-3 (0-0) 哥斯达黎加 -0.25输 -中北美甲
库拉索 6-1 (5-0) 尼加拉瓜 0.25输 -中北美甲
多明尼加共和国 3-2 (2-1) 尼加拉瓜 1走 大外圍賽
尼加拉瓜 3-0 (1-0) 貝里斯 2.5赢 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 尼加拉瓜 -0.25输 小最近[ 8 ]场 尼加拉瓜 赢盘几率:25%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
乌拉圭 5-0 (1-0) 多明尼加共和国 2.5输 大中北美甲
尼加拉瓜 1-2 (0-0) 多明尼加共和国 -1走 大中北美甲
多明尼加共和国 1-4 (0-1) 海地 -0.25输 大中北美甲
2 千里达及多巴哥 1-2 (1-1) 多明尼加共和国 1 0.25赢 大中北美甲
多明尼加共和国 3-2 (2-1) 尼加拉瓜 1走 大友誼賽
巴拿馬 4-2 (2-0) 多明尼加共和國 1.5输 大友誼賽
多明尼加共和國 1-1 (0-0) 古巴 1.25输 小友誼賽
多明尼加共和國 2-2 (1-0) 薩爾瓦多 0.25输 大友誼賽
多明尼加共和國 0-0 (0-0) 馬提尼克 1输 小友誼賽
多明尼加共和國 2-0 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 2走 小友誼賽
烏拉圭 1-0 (0-0) 多明尼加共和國 1.5赢 小友誼賽
約旦 3-0 (1-0) 多明尼加共和國 0.5输 大外圍賽
巴拿馬 3-0 (1-0) 多明尼加共和國 2.25输 大外圍賽
多明尼加共和國 1-1 (0-1) 巴貝多 1.25输 小外圍賽
安圭拉 0-6 (0-3) 多明尼加共和國 -3.5赢 大友誼賽
多明尼加共和國 0-0 (0-0) 塞爾維亞特選隊 -1.75赢 小友誼賽
多明尼加共和國 0-1 (0-1) 波多黎各 0.75输 小中北美乙
薩爾瓦多 2-0 (1-0) 多明尼加共和國 1.25输 小中北美乙
聖露西亞 1-0 (1-0) 多明尼加共和國 -1输 小中北美乙
多明尼加共和國 3-0 (1-0) 聖露西亞 1.5赢 大中北美乙
蒙特塞拉特 2-1 (1-1) 多明尼加共和國 -0.5输 大友誼賽
多明尼加共和國 0-4 (0-3) 阿聯酋 -1.5输 大最近[ 10 ]场 多明尼加共和国 赢盘几率:10%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。